GET SPECIAL TARIFF FOR CORPORATE MEMBER
LET'S JOIN US !
Our General Rates :
| KOTA TUJUAN | TARIF / KG | MIN | KOTA TUJUAN | TARIF / KG | MIN | |||||
| DESTINATION | KG | DESTINATION | KG |
| JABODETABEK & BANTEN | JAWA TENGAH | |||||||||
| JAKARTA | 6,000 | 1 | DEMAK | 16,500 | 1 | |||||
| DEPOK | 8,000 | 1 | SOLO/SURAKARTA | 10,000 | 1 | |||||
| BOGOR | 8,000 | 1 | KLATEN | 13,500 | 1 | |||||
| CIBINONG | 10,000 | 1 | KARANG ANYAR | 13,500 | 1 | |||||
| BEKASI | 8,000 | 1 | SUKOHARJO | 13,500 | 1 | |||||
| CIKARANG | 10,000 | 1 | BOYOLALI | 14,500 | 1 | |||||
| TANGERANG | 8,000 | 1 | SRAGEN | 14,500 | 1 | |||||
| CIPUTAT | 8,000 | 1 | WONOGIRI | 14,500 | 2 | |||||
| BALARAJA | 10,000 | 1 | TEGAL | 15,000 | 1 | |||||
| CILEGON | 10,000 | 1 | SLAWI | 18,500 | 1 | |||||
| SERANG | 12,000 | 1 | BREBES | 18,500 | 1 | |||||
| CIKANDE | 13,000 | 1 | PURWOKERTO | 15,000 | 1 | |||||
| PANDEGLANG | 15,500 | 2 | CILACAP | 15,000 | 1 | |||||
| RANGKAS BITUNG | 18,000 | 2 | PURBALINGGA | 16,500 | 1 | |||||
| JAWA BARAT | BANJARNEGARA | 16,500 | 1 | |||||||
| BANDUNG | 8,000 | 1 | KEBUMEN | 17,500 | 1 | |||||
| SOREANG | 12,500 | 1 | SALATIGA | 11,000 | 1 | |||||
| PADALARANG | 13,500 | 1 | PEKALONGAN | 15,000 | 1 | |||||
| CIMAHI | 10,000 | 1 | BATANG | 15,000 | 1 | |||||
| CIREBON | 10,000 | 1 | PEMALANG | 17,000 | 1 | |||||
| INDRAMAYU | 16,000 | 1 | MAGELANG | 12,000 | 1 | |||||
| KUNINGAN | 13,500 | 1 | TEMANGGUNG | 17,500 | 1 | |||||
| MAJALENGKA | 13,500 | 1 | PURWOREJO | 18,500 | 1 | |||||
| PURWAKARTA | 10,000 | 1 | WONOSOBO | 17,500 | 2 | |||||
| KARAWANG | 10,000 | 1 | KUDUS | 13,500 | 1 | |||||
| SUBANG | 13,000 | 1 | JEPARA | 16,500 | 1 | |||||
| SUKABUMI | 10,000 | 1 | PATI | 16,500 | 1 | |||||
| CIANJUR | 12,000 | 1 | REMBANG | 20,500 | 2 | |||||
| SUMEDANG | 14,500 | 1 | PURWODADI | 16,500 | 2 | |||||
| TASIKMALAYA | 12,500 | 1 | BLORA | 20,000 | 2 | |||||
| GARUT | 12,000 | 1 | JAWA TIMUR | |||||||
| CIAMIS | 13,500 | 2 | SURABAYA | 11,000 | 1 | |||||
| BANJAR | 17,500 | 2 | GRESIK | 14,500 | 1 | |||||
| D.I YOGYAKARTA | SIDOARJO | 12,000 | 1 | |||||||
| YOGYAKARTA | 10,000 | 1 | PASURUAN | 16,500 | 1 | |||||
| BANTUL | 11,000 | 1 | MOJOKERTO | 15,500 | 1 | |||||
| SLEMAN | 11,500 | 1 | MALANG | 15,500 | 1 | |||||
| WATES | 12,500 | 2 | BATU | 18,500 | 1 | |||||
| WONOSARI | 15,000 | 2 | MADIUN | 13,000 | 1 | |||||
| JAWA TENGAH | MAGETAN | 15,000 | 1 | |||||||
| SEMARANG | 10,000 | 1 | NGAWI | 16,500 | 1 | |||||
| UNGARAN | 10,000 | 1 | PONOROGO | 15,000 | 1 | |||||
| KENDAL | 11,000 | 1 | PACITAN | 27,000 | 2 | |||||
| KOTA TUJUAN | TARIF / KG | MIN | KOTA TUJUAN | TARIF / KG | MIN | |||||
| DESTINATION | KG | DESTINATION | KG | |||||||
| JAWA TIMUR | SUMATERA | |||||||||
| BLITAR | 21,000 | 1 | BATAM | 18,500 | 1 | |||||
| KEDIRI | 16,500 | 1 | TANJUNG PINANG | 28,000 | 1 | |||||
| PROBOLINGGO | 16,500 | 1 | PADANG | 18,000 | 1 | |||||
| TUBAN | 16,500 | 1 | BUKIT TINGGI | 27,000 | 1 | |||||
| LAMONGAN | 15,500 | 1 | PADANG PANJANG | 26,000 | 1 | |||||
| BOJONEGORO | 22,500 | 1 | PARIAMAN | 26,000 | 1 | |||||
| JEMBER | 18,500 | 1 | PAYAKUMBUH | 26,000 | 1 | |||||
| JOMBANG | 16,500 | 1 | SAWAH LUNTO | 21,500 | 1 | |||||
| LUMAJANG | 20,000 | 1 | SOLOK | 26,000 | 1 | |||||
| NGANJUK | 20,000 | 1 | PALEMBANG | 16,000 | 1 | |||||
| SITUBONDO | 25,500 | 1 | LUBUK LINGGAU | 27,000 | 1 | |||||
| TULUNGAGUNG | 20,500 | 1 | PAGAR ALAM | 35,000 | 2 | |||||
| BANYUWANGI | 26,500 | 1 | PRABUMULIH | 27,000 | 1 | |||||
| BONDOWOSO | 23,000 | 1 | JAMBI | 16,000 | 1 | |||||
| TRENGGALEK | 25,000 | 2 | SUNGAI PENUH | 28,000 | 1 | |||||
| BANGKALAN | 31,500 | 2 | PANGKAL PINANG | 16,000 | 1 | |||||
| PAMEKASAN | 29,000 | 2 | BENGKULU | 17,000 | 1 | |||||
| SAMPANG | 31,500 | 2 | BANDAR LAMPUNG | 11,500 | 1 | |||||
| SUMENEP | 31,500 | 2 | METRO | 21,500 | 1 | |||||
| BALI & NUSA TENGGARA | KALIMANTAN | |||||||||
| DENPASAR | 15,500 | 1 | PONTIANAK | 20,500 | 1 | |||||
| KUTA | 17,500 | 1 | SINGKAWANG | 31,500 | 1 | |||||
| BANGLI | 23,000 | 2 | BALIKPAPAN | 25,000 | 1 | |||||
| BULELENG | 25,000 | 2 | BONTANG | 34,500 | 1 | |||||
| GIANYAR | 22,000 | 2 | SAMARINDA | 40,500 | 1 | |||||
| NEGARA | 35,500 | 2 | TARAKAN | 35,500 | 1 | |||||
| KARANGASEM | 28,500 | 2 | BANJARMASIN | 21,000 | 1 | |||||
| KLUNGKUNG | 22,000 | 2 | BANJARBARU | 24,500 | 1 | |||||
| TABANAN | 25,000 | 2 | PALANGKARAYA | 21,000 | 2 | |||||
| MATARAM | 20,000 | 1 | SULAWESI | |||||||
| BIMA | 35,000 | 2 | MAKASSAR | 22,500 | 1 | |||||
| KUPANG | 35,000 | 5 | PALOPO | 39,500 | 2 | |||||
| SUMATERA | PARE PARE | 40,000 | 2 | |||||||
| BANDA ACEH | 23,500 | 1 | MANADO | 32,500 | 5 | |||||
| LANGSA | 38,000 | 2 | BITUNG | 38,500 | 5 | |||||
| LHOKSEUMAWE | 37,000 | 2 | KOTAMOBAGU | 50,500 | 5 | |||||
| SABANG | 37,000 | 5 | TOMOHON | 39,500 | 5 | |||||
| SUBULUSSALAM | 37,000 | 5 | PALU | 28,000 | 5 | |||||
| MEDAN | 21,000 | 1 | KENDARI | 30,500 | 5 | |||||
| BINJAI | 25,500 | 1 | BAU BAU | 45,500 | 5 | |||||
| GUNUNG SITOLI | 53,000 | 2 | GORONTALO | 31,500 | 5 | |||||
| PADANG SIDEMPUAN | 31,000 | 1 | MALUKU & PAPUA | |||||||
| PEMATANG SIANTAR | 29,000 | 1 | AMBON | 36,000 | 5 | |||||
| SIBOLGA | 32,500 | 1 | TUAL | 77,500 | 5 | |||||
| TANJUNG BALAI | 31,000 | 1 | TERNATE | 37,000 | 5 | |||||
| TEBING TINGGI | 27,500 | 1 | TIDORE KEPULAUAN | 49,500 | 5 | |||||
| PEKANBARU | 19,000 | 1 | JAYAPURA | 55,500 | 5 | |||||
| DUMAI | 34,500 | 1 | SORONG | 55,500 | 5 | |||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar